户外格栅屏
户外格栅显示屏技术的不断革新使得创意显示成为可能。通过丰富多样的创意元素应用,格栅屏也逐渐成为大型视频墙、时尚展览领域的理想选择。其拥有的较大透光率,受到大型玻璃幕墙显示屏应用的青睐。
产品特点:
●透风
L0 格栅屏模组采用灯条式设计,风可以直接从均匀的灯条之间穿过,相较于传统显示屏,L0 系列产品风阻减小 50%以上,适用于沿海地区或楼顶等安装场所。
●高透光率 不阻挡室内采光
采用灯条式设计,接近 50% 以上显示屏面积为透明区域,高镂空率不仅保证 L0 在高空强风的环境下牢靠运行,其在播放内容的同时不影响室内采光或遮蔽户内视野。
●玻璃幕墙显示的不二选择
因其独特的框架式结构,L0 重量仅为 15-25 公斤每平方米,比传统显示屏轻 30% 以上。作为一款高透光率低风阻,同时兼具轻薄的产品,L0 系列将是大型玻璃幕墙显示的不二选择。
●前后维护
显示屏所有元器件均可实现前后维护,这一设计有效提高维护与更换的便捷性,缩短维护时间。减免后维护通道,减轻钢结构对建筑的负载以加强稳固性。
●快速安装与维护
灯条式设计,轻松替换灯条模组,箱体支持前后维护,结构轻薄等人性化设计使得屏体安装与维护更为轻松便捷。
应用场合:玻璃幕墙
规格参数
参数名称 | P25全彩 | P35全彩 | P25/50全彩 | P50全彩 | P75全彩 |
像素间距 | 25mm | 35mm | 25/50mm | 50mm | 75mm |
LED类型 | 1红1绿1蓝 | 2红2绿1蓝 | 2红2绿2蓝 | 3红4绿3蓝 | 6红8绿4蓝 |
像素密度 | 1600点/㎡ | 816点/㎡ | 800点/㎡ | 400点/㎡ | 177点/㎡ |
灯条尺寸 | 长1600mmx宽12.5mm | 长1680mmx宽14mm | 长1600mmx宽14mm | 长1600mmx宽14mm | 长1200mmx宽14mm |
模组分辨率 | 长64列x高2行 | 长48列x高1行 | 长32列x高1行 | 长32列x高1行 | 长16列x高1行 |
箱体尺寸 | 长1600mmx高800mm | 长1120mmx高1680mm | 长1600mmx高1200mm | 长1600mmx高1200mm | 长1200mmx高1800mm |
箱体分辨率 | 长64列x高48行 | 长32列x高48行 | 长64列x高24行 | 长32列x高24行 | 长16列x高24行 |
通透率 | 50% | 60% | 72% | 72% | 81.30% |
箱体重量 | 25kg/㎡ | 20kg/㎡ | 18kg/㎡ | 18kg/㎡ | 15kg/㎡ |
显示亮度 | 9000cd/Nichia 500w | 7500cd/Nichia 500w | 7500cd/Nichia 500w | 7500cd/Nichia 500w | 7000cd/Nichia 500w |
灰度等级 | 14bit+ | 14bit+ | 14bit+ | 14bit+ | 14bit+ |
色温 | 7000±500 | 7000±500 | 7000±500 | 7000±500 | 7000±500 |
可视角度 | 水平120°,垂直60° | 水平120°,垂直60° | 水平120°,垂直60° | 水平120°,垂直60° | 水平120°,垂直60° |
刷新频率 | 3840Hz+ | 3840Hz+ | 3840Hz+ | 3840Hz+ | 3840Hz+ |
防护等级 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
工作电压 | 100-240,50/60Hz | 100-240,50/60Hz | 100-240,50/60Hz | 100-240,50/60Hz | 100-240,50/60Hz |
工作温度 | -30℃~45℃ | -30℃~45℃ | -30℃~45℃ | -30℃~45℃ | -30℃~45℃ |
工作湿度 | 0~90% | 0~90% | 0~90% | 0~90% | 0~90% |
工作时间:周一至周六 9:00-18:00
联系人:夏经理
手机:13339988308
邮件:56785087@qq.com
地址:武汉市东西湖区吴家山五环大道百信科技创业园1栋202室